Caractéristiques
- Age du chien: Chiot
- Taille du chien: Grand
- Poids du sac: 15
- Ingrédients: Poulet
Le nouvel aliment de Junior Royal Canin-Giant Junior, Î </ Strong> est conu pour les chiots de race g_antes (poids adulte et gt; 45 kg) de 8 š 18/24 mois, </ P>.
Sant_ digestive </ forte> </ p>
Combinaison exclusive de nutriments pour Assurez-vous une s_curit_ digestive optimale </ forte> (prot_ines L, I, P,) YF Classement de la balance de la flore intestinale </ forte> (Prebiotic: FOS, MOS) , contribuant ainsi š am_liorer la qualit_ des matires f_cales, </ p>
deuxime phase de croissance: d_veloppement musculaire </ strong> </ p>
Cet aliment sche de Royal Canin contient une contribution adapt_e de la prot_ine et de la L-carnitine pour pour favoriser le d_veloppement musculaire du chiot </ fort> de taille g_ante au cours de la deuxime p_riode de croissance š partir de 8 mois d’Šge, </ p>
os et joints </ forts> </ p>
contribue š la bonne min_ralisation, </ forte> dans la taille de la taille g_ante, grŠce š la contribution _quilibr_e de l’_nergie et des min_raux (calcium et fosphore), garantissant la consolidation des basses et aidant š prot_ger les articulations, < / p>
d_fenses naturelles </ strong> </ p>
aide š renforcer les d_fenses naturelles du chiot, en particulier grŠce š un complexe antioxydant et manano-oligosacide, </ P>de
Montants quotidiens recommand_s </ Strong> </ span> </ div> </ fort> </ span> </ div>
| Poids adulte </ TD> | 45 kg </ td> | </ td> | 50 kg </ td> | </ td> | 55 kg </ td> | </ td> | 60 kg </ td> | </ td> | 65 kg </ td> | </ td> | 70 kg </ td> | </ td> | 75 kg </ td> | </ td> | 80 kg </ td> | </ td> | 85 kg </ td> | </ td> | 90 kg </ td> | </ td> | 95 kg </ td> | </ td> | 100 kg </ td> | </ td></ tr |
| Îge </ TD> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 8 mois </ td> | 597 g </ td> | 6 + 7/8 * </ TD> | 648 g </ td> | 7 + 4/8 * </ TD> | 697 g </ td> | 8 + 1/8 * </ td> | 745 g </ td> | 8 + 5/8 * </ TD> | 791 g </ td> | 9 + 1/8 * </ td> | 837 g </ td> | 9 + 6/8 * </ TD> | 882 g </ td> | 10 + 2/8 * </ TD> | 925 g </ td> | 10 + 6/8 * </ TD> | 968 g </ td> | 11 + 2/8 * </ TD> | 1010 g </ td> | 11 + 6/8 * </ TD> | 1052 g </ td> | 12 + 1/8 * </ TD> | 1093 g </ td> | 12 + 5/8 * </ TD></ tr |
| 9 mois </ td> | 557 g </ td> | 6 + 4/8 * </ td> | 608 g </ td> | 7 * </ td> | 656 g </ td> | 7 + 5/8 * </ TD> | 701 g </ td> | 8 + 1/8 * </ td> | 745 g </ td> | 8 + 5/8 * </ TD> | 834 g </ td> | 9 + 5/8 * </ TD> | 878 g </ td> | 10 + 1/8 * </ td> | 924 g </ td> | 10 + 6/8 * </ TD> | 967 g </ td> | 11 + 2/8 * </ TD> | 1010 g </ td> | 11 + 5/8 * </ TD> | 1051 g </ td> | 12 + 1/8 * </ TD> | 1093 g </ td> | 12 + 5/8 * </ TD></ tr |
| 10 mois </ td> | 521 g </ td> | 6 * </ TD> | 570 g </ td> | 6 + 5/8 * </ TD> | 615 g </ td> | 7 + 1/8 * </ TD> | 658 g </ td> | 7 + 5/8 * </ TD> | 698 g </ td> | 8 + 1/8 * </ td> | 786 g </ td> | 9 + 1/8 * </ td> | 828 g </ td> | 9 + 5/8 * </ TD> | 886 g </ td> | 10 + 2/8 * </ TD> | 928 g </ td> | 10 + 6/8 * </ TD> | 968 g </ td> | 11 + 2/8 * </ TD> | 1008 g </ td> | 11 + 5/8 * </ TD> | 1048 g </ td> | 12 + 1/8 * </ TD></ tr |
| 11 mois </ td> | 476 g </ td> | 5 + 4/8 * </ TD> | 530 g </ td> | 6 + 1/8 * </ td> | 573 g </ td> | 6 + 5/8 * </ TD> | 613 g </ td> | 7 + 1/8 * </ TD> | 651 g </ td> | 7 + 4/8 * </ TD> | 735 g </ td> | 8 + 4/8 * </ TD> | 774 g </ td> | 9 * </ td> | 838 g </ td> | 9 + 6/8 * </ TD> | 916 g </ td> | 10 + 1/8 * </ td> | 916 g </ td> | 10 + 5/8 * </ TD> | 953 g </ td> | 11 * </ td> | 991 g </ td> | 11 + 4/8 * </ TD></ tr |
| 12 mois </ td> | 434 g </ td> | 5 * </ td> | 499 g </ td> | 5 + 6/8 * </ TD> | 538 g </ td> | 6 + 2/8 * </ td> | 574 g </ td> | 6 + 5/8 * </ TD> | 609 g </ td> | 7 * </ td> | 685 g </ td> | 7 + 7/8 * </ TD> | 721 g </ td> | 8 + 3/8 * </ TD> | 793 g </ td> | 9 + 1/8 * </ td> | 868 g </ td> | 9 + 5/8 * </ TD> | 868 g </ td> | 10 * </ td> | 903 g </ td> | 10 + 4/8 * </ TD> | 941 g </ td> | 10 + 7/8 * </ TD></ tr |
| 13 mois </ td> | 431 g </ td> | 5 * </ td> | 468 g </ td> | 5 + 3/8 * </ TD> | 504 g </ td> | 5 + 7/8 * </ TD> | 538 g </ td> | 6 + 2/8 * </ td> | 571 g </ td> | 6 + 5/8 * </ TD> | 643 g </ td> | 7 + 4/8 * </ TD> | 677 g </ td> | 7 + 7/8 * </ TD> | 748 g </ td> | 8 + 5/8 * </ TD> | 817 g </ td> | 9 * </ td> | 817 g </ td> | 9 + 4/8 * </ TD> | 851 g </ td> | 9 + 7/8 * </ TD> | 884 g </ td> | 10 + 2/8 * </ TD></ tr |
| 14 mois </ td> | 426 g </ td> | 4 + 7/8 * </ TD> | 465 g </ td> | 5 + 3/8 * </ TD> | 501 g </ td> | 5 + 6/8 * </ TD> | 535 g </ td> | 6 + 2/8 * </ td> | 568 g </ td> | 6 + 5/8 * </ TD> | 604 g </ td> | 7 * </ td> | 636 g </ td> | 7 + 3/8 * </ TD> | 703 g </ td> | 8 + 1/8 * </ td> | 768 g </ td> | 8 + 4/8 * </ TD> | 768 g </ td> | 8 + 7/8 * </ TD> | 800 g </ td> | 9 + 2/8 * </ TD> | 831 g </ td> | 9 + 5/8 * </ TD></ tr |
| 16 mois </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | 461 g </ td> | 5 + 3/8 * </ TD> | 497 g </ td> | 5 + 6/8 * </ TD> | 532 g </ td> | 6 + 1/8 * </ td> | 565 g </ td> | 6 + 4/8 * </ td> | 600 g </ td> | 7 * </ td> | 632 g </ td> | 7 + 2/8 * </ TD> | 665 g </ td> | 7 + 6/8 * </ TD> | 727 g </ td> | 8 * </ td> | 727 g </ td> | 8 + 3/8 * </ TD> | 757 g </ td> | 8 + 6/8 * </ TD> | 787 g </ td> | 9 + 1/8 * </ td></ tr |
| 18 mois </ TD> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | 493 g </ td> | 5 + 6/8 * </ TD> | 529 g </ td> | 6 + 1/8 * </ td> | 561 g </ td> | 6 + 4/8 * </ td> | 598 g </ td> | 6 + 7/8 * </ TD> | 629 g </ td> | 7 + 2/8 * </ TD> | 663 g </ td> | 7 + 5/8 * </ TD> | 724 g </ td> | 8 * </ td> | 724 g </ td> | 8 + 3/8 * </ TD> | 754 g </ td> | 8 + 6/8 * </ TD> | 784 g </ td> | 9 + 1/8 * </ td></ tr |
| 20 mois </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | 596 g </ td> | 6 + 7/8 * </ TD> | 627 g </ td> | 7 + 2/8 * </ TD> | 661 g </ td> | 7 + 5/8 * </ TD> | 722 g </ td> | 8 * </ td> | 722 g </ td> | 8 + 3/8 * </ TD> | 752 g </ td> | 8 + 6/8 * </ TD> | 781 g </ td> | 9 * </ td></ tr |
| 22 mois </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | adulte g_ant </ td> | 658 g </ td> | 7 + 5/8 * </ TD> | 719 g </ td> | 8 * </ td> | 719 g </ td> | 8 + 3/8 * </ TD> | 749 g </ td> | 8 + 6/8 * </ TD> | 778 g </ td> | 9 * </ td></ tr</ tbody></ Table> Î </ p> Quantit_s quotidiennes recommand_es (en G) et * (dans un verre de mesure), </ p> Î </ p> composition « n </ fort> </ span> </ p> prot_ines oiseaux d_shydrat_s, riz, mawa, graisse animale, prot_ines v_g_tales isol_es *, prot_ine animale Hydrolysate, pulpe de betterave, min_raux, huile de poisson, huile de soja, levure, graines de soja et de psyllium, fructo-oligosacˆridos, levure hydrolys_e (Source de Manano-oligosacidas), crustac_e hydrolys_e (fontaine de glucosamine), extrait rose indien (source de lut_ine), cartilage hydrolys_ (source de chondro´tine), additifs (par kg): additifs nutritionnels: vitamine A: 17100 IU, vitamine D3: 1100 UI, E1 (fer): 52 mg, E2 (iode): 5.2 mg, E4 (cuivre): 9 mg, E5 (Manganse): 68 mg, E6 (zinc): 203 mg, E8 (s_l_nium): 0,1 mg , L-carnitine: 300 mg – conservateurs – antioxydants, </ span> </ p> Î </ p> composants analytiques </ forts> </ span> </ p> Prot_ine brute: 31% – Huiles brut et graisses: 16% – Cendres bruts: 8% – Fibres brutes: 1,3% – par kg: calcium: 12 g – Fouvert: 9,5 g – Fructo -Oligosacidos: 3.4 G – Manano-oligosacidos: 0,5 g, * L, i, p ,: prot_ine s_lectionn_e par son assimilation _lev_e, </ span> </ p></ div></ div></ div></ div> |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.