Caractéristiques
- Couleur: Rose
- Taille: S
- Type de l’animal: Chiot
- Volume du conditionnement: 0.24
- Matériau plastique: Polystyrène (PS)
- Ingrédients: Riz, Poisson, Fibres
- Saveur: Poisson
- Taille du chien: Grand
- Poids: 4.0
- Âge de l’animal: Adulte
Nourriture que avec une solution nutritionnelle unique que r_pond aux besoins de la mre et de ses chiots en cinq _tapes du cycle de vie </ fort>: gestation, naissance, allaitement, sevrage et croissance jusqu’š 2 Mois de l’Šge, Royal Canin Maxi Starter È </ Strong> est conu pour les chiens de grande taille de entre 26 et 44 kg </ strong> jusqu’š 2 mois et leurs mres, </ P>
complexe de d_part: s_curit_ digestive – d_fenses naturelles </ strong> </ p>
Une combinaison nutritionnelle exclusive, avec des _l_ments pr_sents dans le lait maternel, renforc_ de nutriments sp_cifiques contribuant et favorise la s_curit_ digestive et renforcent les d_fenses naturelles des chiots, </ P>
Support pendant la pr_-lactation et l’allaitement d’allaitement </ fort> </ p>
Profil de nutrition adapt_ aux besoins _nerg_tiques _lev_s de la mre au cours de la fin de la gestation et de l’allaitement, </ p>
id_al pour la transition alimentaire </ forte> </ p>
fournit une r_ponse nutritionnelle qui facilite la transition du lait maternel š des aliments solides (valeur _nerg_tique, prot_ines de qualit_, graisses),? </ P>
la r_hydratation de F’ CIL </ forte> </ p>
Les croquettes sont facilement r_hydrat_es pour obtenir une coh_rence similaire š une bouillie trs app_tissante pour la mre et ses chiots dans la phase de sevrage, </ P>de
</ span> </ div>de
Quantit_ quotidienne recommand_e ‘</ forte> </ span> </ div> </ fort> </ span> </ div>
| Mre Gestant (Poids) </ TD> | 26 kg </ td> | 30 kg </ td> | 35 kg </ td> | 40 kg </ td> | 44 kg </ td></ tr |
| Quantit_ </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td></ tr |
| 6 semaines </ td> | 360 </ td> | 410 </ td> | 455 </ td> | 505 </ td> | 550 </ TD></ tr |
| 7 semaines </ td> | 390 </ TD> | 445 </ TD> | 500 </ td> | 550 </ TD> | 600 </ td></ tr |
| 8 semaines </ td> | 425 </ td> | 485 </ TD> | 540 </ TD> | 595 </ TD> | 650 </ td></ tr |
| 9 semaines </ td> | 455 </ td> | 520 </ td> | 580 </ TD> | 640 </ td> | 700 </ TD></ tr |
| 6 semaines * </ td> | 4 </ td> | 4 + 5/8 </ TD> | 5 + 1/8 </ TD> | 5 + 5/8 </ TD> | 6 + 2/8 </ TD></ tr |
| 7 semaines * </ td> | 4 + 3/8 </ TD> | 5 </ td> | 5 + 5/8 </ TD> | 6 + 4/8 </ TD> | 6 + 6/8 </ TD></ tr |
| 8 semaines * </ td> | 4 + 6/8 </ TD> | 5+ 4/8 </ TD> | 6 + 1/8 </ TD> | 6 + 6/8 </ TD> | 7 + 3/8 </ TD></ tr |
| 9 semaines * </ td> | 5 + 1/8 </ TD> | 5+ 7/8 </ TD> | 6 + 4/8 </ TD> | 7 + 2/8 </ TD> | 7 + 7/8 </ TD></ tr |
| * 1 mtre de verre 240 ml = 89g </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| Big Mre </ TD> | š volont_ </ td> | š volont_ </ td> | š volont_ </ td> | š volont_ </ td> | </ td></ tr |
| </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| chiot </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| Poids adulte </ TD> | 26 kg </ td> | 30 kg </ td> | 35 kg </ td> | 40 kg </ td> | 44 kg </ td></ tr |
| Quantit_ en grammes: </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td></ tr |
| 0-2 semaines </ td> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD></ tr |
| 2-3 semaines </ td> | 30 </ td> | 30 </ td> | 30 </ td> | 30 </ td> | 30 </ td></ tr |
| 3-4 semaines </ td> | 90 </ td> | 90 </ td> | 110 </ td> | 110 </ td> | 110 </ td></ tr |
| 4-5 semaines </ td> | 155 </ td> | 155 </ td> | 170 </ td> | 170 </ td> | 170 </ td></ tr |
| 5-6 semaines </ td> | 170 </ td> | 170 </ td> | 190 </ td> | 190 </ td> | 190 </ td></ tr |
| 6-7 semaines </ td> | 225 </ td> | 225 </ td> | 245 </ TD> | 245 </ TD> | 245 </ TD></ tr |
| 7-8 semaines </ td> | 280 </ TD> | 280 </ TD> | 320 </ td> | 320 </ td> | 320 </ td></ tr |
| 0-2 semaines </ td> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD></ tr |
| 2-3 semaines </ td> | 3/8 </ td> | 3/8 </ td> | 3/8 </ td> | 3/8 </ td> | 3/8 </ td></ tr |
| 3-4 semaines * </ td> | 1 </ td> | 1 </ td> | 1 + 2/8 </ TD> | 1 + 2/8 </ TD> | 1 + 2/8 </ TD></ tr |
| 4-5 semaines * </ td> | 1 + 6/8 </ TD> | 1 + 6/8 </ TD> | 1 + 7/8 </ TD> | 1 + 7/8 </ TD> | 1 + 7/8 </ TD></ tr |
| 5-6 semaines * </ td> | 1 + 7/8 </ TD> | 1 + 7/8 </ TD> | 2 + 1/8 </ TD> | 2 + 1/8 </ TD> | 2 + 1/8 </ TD></ tr |
| 6-7 semaines * </ td> | 2+ 4/8 </ TD> | 2+ 4/8 </ TD> | 2 + 6/8 </ TD> | 2 + 6/8 </ TD> | 2 + 6/8 </ TD></ tr |
| 7-8 semaines * </ td> | 3 + 1/8 </ TD> | 3+ 1/8 </ TD> | 3+ 5/8 </ TD> | 3+ 5/8 </ TD> | 3+ 5/8 </ TD></ tr</ tbody></ Table> Î </ p> Quantit_s quotidiennes recommand_es (en G) et * (dans un verre de mesure) </ p> Î </ p> composition « n </ fort> </ span> </ p> riz, prot_ines d’oiseaux d_shydrat_s, graisse animale, prot_ines v_g_tales isol_es *, hydrolysate de prot_ines animales, ma´s, pulpe de betterave, min_raux, huile de soja, fibres de l_gumes, huile de poisson, {graissage, frucle-oligosacides, graines et t_tegs de psyllium, Hydrolyzate de levure (source de manano-oligosacidas et de btaglucanos), extrait rose indien (source de lut_ine), additifs (par kg): additifs de nutrition: vitamine A: 13900 UI, vitamine D3: 1200 UI, E1 (fer): 48 MG, E2 (Iode): 3,7 mg, E4 (cuivre): 8 mg, E5 (Manganse): 63 mg, E6 (Zinc): 206 mg, E8 (s_l_nium): 0.08 mg, bta-carotne: 40 mg – conservateurs – antioxydants, </ span> </ p> Î </ p> composants analytiques </ forts> </ span> </ p> Prot_ine brute: 30% – Huiles brut et graisses: 22% – Cendres bruts: 6,9% – Fibres brute: 1,8%, L, I, P, S_lectionne s_lectionn_ par son assimilation _lev_e </ SPAN> < / p></ div></ div></ div></ div> |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.