L’alimentation Starter Royal Canin Mini </ Strong> est une solution nutritionnelle unique qui satisfait aux besoins de la mre et de ses chiots en cinq _tapes </ forts> du cycle de vie: gestaci„n , Naissance, allaitement, sevrage et croissance </ forte> jusqu’š 2 mois, </ P>
Support pendant la pr_-lactation et l’allaitement d’allaitement </ fort> </ p>
Profil de nutrition adapt_ aux besoins _nerg_tiques _lev_s de la mre au cours de la fin de la gestation et de l’allaitement, </ p>
id_al pour la transition alimentaire </ forte> </ p>
r_ponse nutritionnelle qui facilite la transition du lait maternel š des aliments solides (valeur _nerg_tique, prot_ines de qualit_, graisses), </ p>
la r_hydratation de F’ CIL </ forte> </ p>
Les croquettes sont facilement r_hydrat_es pour obtenir une coh_rence similaire š une bouillie trs app_tissante pour la mre et ses chiots dans la phase de sevrage, </ P>POUR
Quantit_ quotidienne recommand_e </ forte> </ p>
| Mre Gestant (Poids) </ TD> | 1 kg </ td> | 2 kg </ td> | 3 kg </ td> | 4 kg </ td> | 5 kg </ td> | 7 kg </ td> | 10 kg </ td></ tr |
| Quantit_ </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td></ tr |
| 6 semaines </ td> | 35 </ td> | 55 </ td> | 75 </ TD> | 95 </ TD> | 110 </ td> | 140 </ td> | 185 </ td></ tr |
| 7 semaines </ td> | 35 </ td> | 60 </ td> | 85 </ TD> | 105 </ TD> | 120 </ TD> | 155 </ td> | 200 </ td></ tr |
| 8 semaines </ td> | 40 </ td> | 65 </ td> | 90 </ td> | 110 </ td> | 130 </ TD> | 165 </ td> | 215 </ td></ tr |
| 9 semaines </ td> | 45 </ td> | 70 </ td> | 95 </ TD> | 120 </ TD> | 140 </ TD> | 180 </ TD> | 235 </ TD></ tr |
| 6 semaines * </ td> | 3/8 </ TD> | 5/8 </ TD> | 1 </ td> | 1 + 1/8 </ TD> | 1 + 3/8 </ TD> | 1 + 3/4 </ TD> | 2 + 2/8 </ TD></ tr |
| 7 semaines * </ td> | 4/8 </ TD> | 6/8 </ TD> | 1 </ td> | 1 + 2/8 </ TD> | 1 + 4/8 </ TD> | 1 + 7/8 </ TD> | 2 + 3/8 </ TD></ tr |
| 8 semaines * </ td> | 4/8 </ TD> | 6/8 </ TD> | 1 </ td> | 1 + 3/8 </ TD> | 1 + 4/8 </ TD> | 2 </ td> | 2 + 5/8 </ TD></ tr |
| 9 semaines * </ td> | 4/8 </ TD> | 7/8 </ TD> | 1 + 1/8 </ TD> | 1 + 4/8 </ TD> | 1 + 5/8 </ TD> | 2+ 1/8 </ td> | 2 + 6/8 </ TD></ tr |
| * 1 mtre de verre 240 ml = 90g </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| Mre Soins infirmiers </ TD> | š volont_ </ td> | š volont_ </ td> | š volont_ </ td> | š volont_ </ td> | š volont_ </ td> | š volont_ </ td> | š volont_ </ td></ tr |
| </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| chiot </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| Poids adulte </ td> | 1-2 kg </ td> | 3 kg </ td> | 4-5 kg __</ td> | 7 kg </ td> | 10 kg </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| Quantit_ en grammes: </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 0-3 semaines </ td> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | </ td> | </ td></ tr |
| 3-4 semaines </ td> | 10 </ td> | 10 </ td> | 10 </ td> | 10 </ td> | 10 </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 4-5 semaines </ td> | 30 </ td> | 30 </ td> | 30 </ td> | 30 </ td> | 30 </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 5-6 semaines </ td> | 30 </ td> | 30 </ td> | 60 </ td> | 90 </ td> | 90 </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 6-7 semaines </ td> | 40 </ td> | 40 </ td> | 80 </ td> | 120 </ TD> | 120 </ TD> | </ td> | </ td></ tr |
| 7-8 semaines </ td> | 50 </ td> | 50 </ td> | 95 </ TD> | 145 </ TD> | 145 </ TD> | </ td> | </ td></ tr |
| 0-3 semaines </ td> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | </ td> | </ td></ tr |
| 3-4 semaines * </ td> | 1/8 </ TD> | 1/8 </ TD> | 1/8 </ TD> | 1/8 </ TD> | 1/8 </ TD> | </ td> | </ td></ tr |
| 4-5 semaines * </ td> | 3/8 </ TD> | 3/8 </ TD> | 3/8 </ TD> | 3/8 </ TD> | 3/8 </ TD> | </ td> | </ td></ tr |
| 5-6 semaines * </ td> | 3/8 </ TD> | 3/8 </ TD> | 5/8 </ TD> | 1 </ td> | 1 </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 6-7 semaines * </ td> | 4/8 </ TD> | 4/8 </ TD> | 7/8 </ TD> | 1 + 3/8 </ TD> | 1 + 3/8 </ TD> | </ td> | </ td></ tr |
| 7-8 semaines * </ td> | 4/8 </ TD> | 4/8 </ TD> | 1 </ td> | 1 + 5/8 </ TD> | 1 + 5/8 </ TD></ tr</ tbody></ Table> Î </ p> Quantit_s quotidiennes recommand_es (en G) et * (dans un verre de mesure) </ p> Î </ p> composition n </ forte> </ p> prot_ines d’oiseaux d_shydrat_s, riz, graisse animale, prot_ines v_g_tales isol_es *, ma´s, pulpe de betterave, hydrolysate de prot_ines animales, min_raux, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligosacridididos, graisses sal_es, levure hydrolys_e (source de Manano-oligosacidas et Betaglucanos), extrait rose indien (source de lut_ine), additifs (par kg): additifs de nutrition: vitamine A: 13900 UI, vitamine D3: 1200 UI, E1 (fer): 47 mg, E2 (iode): 3,6 mg, E4 ( Cuivre): 8 mg, E5 (Manganse): 61 mg, E6 (zinc): 201 mg, E8 (s_l_nium): 0, 08 mg, bta-carotne: 40 mg – conservateurs – antioxydants, </ P> Î </ p> composants analiciens </ forts> </ p> Prot_ine brute: 30% – huiles et graisses brutes: 22% – frne brute: 7,5% – Fibres brute: 1,3%, L, I, P ,: Prot_ine s_lectionn_e par son assimilation _lev_e </ P> |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.