Schnauzer miniature Junior </ Strong> de Royal CaninÂÂ </ Strong> est un aliment complet pour les chiots de race Schnauzer miniature jusqu’š 10 mois d’Šge, </ P> Poids id_al </ Strong> </ div> L’aliment pour chiens Schnauzer Schnauzer Junior aide š renforcer la croissance harmonieuse </ forte> tout en maintenant le poids id_al grŠce š un niveau de graisse r_duit, enrichi avec l -Carnitine, </ span> </ div> </ fort> </ div>de
Sant_ digestive </ forte> </ div> Cet aliment sche aide la balance de la flore intestinale et contribue š la sant_ digestive, </ strong> </ span> </ div> </ span> </ div>de
D_fenses naturelles </ forte> </ div> Cette formule de Royal Canin, contribue š renforcer les d_fenses naturelles du chiot miniature Schnauzer, </ Span> </ div> </ span> </ div>de
Croquette exclusive: Sant_ dentaire </ Strong> </ div> La nouvelle formule ‘ aide š r_duire la formation tarro </ forte> grŠce aux ch_lates de calcium, </ span> </ div> </ span> </ div>de
</ fort> </ span> </ div> Montants quotidiens recommand_s </ Strong> </ span> </ div> </ fort> </ span> </ div>
| Poids adulte </ TD> | 4 kg </ td> | </ td> | 6 kg </ td> | </ td> | 8 kg </ td> | </ td></ tr |
| Îge </ TD> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 2 mois </ td> | 85 g </ td> | 7/8 * </ TD> | 111 g </ td> | 1 + 1/8 * </ TD> | 134 g </ td> | 1 + 3/8 * </ TD></ tr |
| 3 mois </ td> | 95 g </ td> | 1 * </ td> | 128 g </ td> | 1 + 3/8 * </ TD> | 157 g </ td> | 1 + 5/8 * </ TD></ tr |
| 4 mois </ td> | 100 g </ td> | 1 * </ td> | 135 g </ td> | 1 + 3/8 * </ TD> | 167 g </ td> | 1 + 6/8 * </ TD></ tr |
| 5 mois </ td> | 100 g </ td> | 1 * </ td> | 136 g </ td> | 1 + 3/8 * </ TD> | 169 g </ td> | 1 + 6/8 * </ TD></ tr |
| 6 mois </ td> | 91 g </ td> | 1 * </ td> | 135 g </ td> | 1 + 3/8 * </ TD> | 168 g </ td> | 1 + 6/8 * </ TD></ tr |
| 7 mois </ td> | 82 g </ td> | 7/8 * </ TD> | 122 g </ td> | 1 + 2/8 * </ TD> | 152 g </ td> | 1 + 5/8 * </ TD></ tr |
| 8 mois </ td> | 72 g </ td> | 6/8 * </ TD> | 109 g </ td> | 1 + 1/8 * </ TD> | 136 g </ td> | 1 + 3/8 * </ TD></ tr |
| 9 mois </ td> | 72 g </ td> | 6/8 * </ TD> | 97 g </ td> | 1 * </ td> | 121 g </ td> | 1 + 2/8 * </ TD></ tr |
| 10 mois </ td> | 71 g </ td> | 6/8 * </ TD> | 96 g </ td> | 1 * </ td> | 120 g </ td> | 1 + 2/8 * </ TD></ tr</ tbody></ Table> Î </ p> Quantit_s quotidiennes recommand_es (en G) et * (dans un verre de mesure) </ p> Î </ p> composition « n </ fort> </ span> </ p> prot_ines d’oiseaux d_shydrat_s, prot_ines v_g_tales isol_es *, riz, ma´s, farine de bl_, graisses animales, bl_, farine de ma´s, gluten de tonneau, prot_ine animale hydrolys_e, pulpe de chicor_e, min_raux, huile de poisson, huile de soja, graines et psyllium intraments, fructo-oligosacrididos, hydrolysate de levure (source de manano-oligosacidas), huile de bug, extrait rose indien (source de lut_ine), additifs (par kg): additifs nutritionnels: vitamine A: 30500 IU, vitamine D3: 800 UI , E1 (fer): 47 mg, E2 (iode): 4,7 mg, E4 (cuivre): 9 mg, E5 (Manganse): 61 mg, E6 (zinc): 183 mg, E8 (s_l_nium): 0,08 mg, l -Carnitine: 50 mg – Additifs technologiques: TripHhosphate pentosodique: 3.5 g – conservateurs – antioxydants, </ span> </ p> Î </ p> composants analytiques </ forts> </ span> </ p> Prot_ine brute: 30% – huiles et graisses brutes: 14% – frne brute: 7,5% – Fibres brute: 1,8%, L, I, P, la prot_ine choisie par son assimilation _lev_e, </ SPAN> </ p></ div></ div></ div></ div> |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.