Caractéristiques
- Age du chien: Chiot
- Taille du chien: Moyen
- Poids du sac: 4
- Ingrédients: Poulet
L’alimentation Royal Canin Medium Adulte </ Strong> est une solution nutritionnelle unique qui satisfait aux besoins de la mre et de ses chiots </ forts> en cinq _tapes du cycle de vie: gestation, naissance, naissance, allaitement, sevrage et croissance jusqu’š 2 mois, </ P>
Î </ p>
Support pendant la pr_-lactation et l’allaitement d’allaitement </ fort> </ p>
Cet aliment a un profil nutritionnel adapt_ </ fort> aux besoins _nerg_tiques _lev_s de la mre au cours de la fin de la gestation et de l’allaitement de ses chiots, </ span> </ p>de
Id_al pour la transition de la nourriture </ forte> </ div> avec une r_ponse nutritionnelle qui facilite la transition du lait maternel š des aliments solides (valeur _nerg_tique, prot_ines de qualit_, graisses), </ span> </ div> </ span> </ div>de
F’ CIL R€HYDRATATATION </ STRUT> </ DIV> Les croquettes sont facilement r_hydrat_es pour obtenir une coh_rence similaire š une bouillie trs app_tissante pour la mre et ses chiots en phase de sevrage, </ span> </ div> </ span> </ div>de
Quantit_ quotidienne recommand_e </ forte> </ div> </ div>
| Mre Gestant (Poids) </ TD> | 11 kg </ td> | 15 kg </ td> | 20 kg </ td> | 25 </ td></ tr |
| Quantit_ </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td></ tr |
| 6 semaines </ td> | 185 </ TD> | 245 </ TD> | 305 </ TD> | 360 </ TD></ tr |
| 7 semaines </ td> | 200 </ td> | 270 </ td> | 330 </ td> | 390 </ TD></ tr |
| 8 semaines </ td> | 215 </ TD> | 290 </ TD> | 360 </ TD> | 425 </ TD></ tr |
| 9 semaines </ td> | 235 </ TD> | 315 </ TD> | 385 </ TD> | 455 </ td></ tr |
| 6 semaines * </ td> | 2 </ td> | 2 + 5/8 </ TD> | 3+ 2/8 </ TD> | 3 + 7/8 </ TD></ tr |
| 7 semaines * </ td> | 4/8 </ TD> | 6/8 </ TD> | 3+ 6/8 </ TD> | 4 + 1/8 </ TD></ tr |
| 8 semaines * </ td> | 4/8 </ TD> | 6/8 </ TD> | 3 + 7/8 </ TD> | 4 + 4/8 </ TD></ tr |
| 9 semaines * </ td> | 4/8 </ TD> | 7/8 </ TD> | 4 + 1/8 </ TD> | 1 + 7/8 </ TD></ tr |
| * 1 mtre de verre 240 ml = 94g </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| Mre Soins infirmiers </ TD> | š volont_ </ td> | š volont_ </ td> | š volont_ </ td> | š volont_ </ td></ tr |
| </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| chiot </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| Poids adulte </ td> | 11 kg </ td> | 15 kg </ td> | 20 kg </ td> | 25 kg </ td></ tr |
| Quantit_ en grammes: </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td> | (g) </ td></ tr |
| 0-2 semaines </ td> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD></ tr |
| 2-3 semaines </ td> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | 30 </ td></ tr |
| 3-4 semaines </ td> | 10 </ td> | 30 </ td> | 30 </ td> | 90 </ td></ tr |
| 4-5 semaines </ td> | 30 </ td> | 70 </ td> | 100 </ td> | 155 </ td></ tr |
| 5-6 semaines </ td> | 90 </ td> | 120 </ TD> | 140 </ TD> | 170 </ TD></ tr |
| 6-7 semaines </ td> | 120 </ TD> | 150 </ td> | 190 </ td> | 225 </ TD></ tr |
| 7-8 semaines </ td> | 145 </ TD> | 190 </ td> | 230 </ td> | 280 </ TD></ tr |
| 0-2 semaines </ td> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD></ tr |
| 2-3 semaines </ td> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | BabyDog Lait </ TD> | 3/8 </ TD></ tr |
| 3-4 semaines * </ td> | 1/8 </ TD> | 3/8 </ TD> | 3/8 </ TD> | 1 </ td></ tr |
| 4-5 semaines * </ td> | 3/8 </ TD> | 3/8 </ TD> | 1 + 1/8 </ TD> | 1 + 5/8 </ TD></ tr |
| 5-6 semaines * </ td> | 1 </ td> | 3/8 </ TD> | 1+ 4/8 </ TD> | 1 + 7/8 </ TD></ tr |
| 6-7 semaines * </ td> | 1 + 1/4 </ TD> | 1+ 5/8 </ TD> | 2 </ td> | 2 + 3/8 </ TD></ tr |
| 7-8 semaines * </ td> | 1 + 4/8 </ TD> | 2 </ td> | 2 + 4/8 </ TD> | 3 </ td></ tr</ tbody></ Table> Î </ p> Montants quotidiens recommand_s (en G) et * (dans le verre de mesure): </ p> Î </ p> composition « n </ fort> </ span> </ p> prot_ines oiseaux d_shydrat_s, riz, graisses animales, gluten de bl_ *, ma´s, pulpe de betterave, hydrolysate de prot_ines animales, min_raux, huile de poisson, huile de soja, fructo-oligosacridididos, acide gras sal_, hydrolysate de levure (source de Manano -Oligosacides et betaglucanos), extrait rose indien (source de lut_ine), additifs (par kg): Nutrition Additifs: Vitamine A: 13900 UI, Vitamine D3: 1200 UI, E1 (fer): 47 mg, E2 (Iode): 3,6 mg , E4 (cuivre): 8 mg, E5 (Manganse): 61 mg, E6 (zinc): 201 mg, E8 (s_l_nium): 0.08 mg, bta-carotne: 40 mg – conservateurs – antioxydants, </ span> </ p> Î </ p> composants analytiques </ forts> </ span> </ p> prot_ine brute: 30% – huiles brut et graisses: 22% – frne brute: 7,5% – fibres brute: 1,3%, L, i, p ,: prot_ines s_lectionn_es par son assimilation _lev_e </ span> < / p></ div></ div> |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.