Caractéristiques
- Age du chien: Adulte
- Race du chien: Rottweiller
Rottweiler Adulte </ Strong> est une nourriture complÂte pour les chiens, sp_cialement cr__e pour l’adulte Rottweiler et mature ĆĄ 18 mois, </ strong> </ p>
Maintenance de la fonction CARDE ACA </ STRAND> </ P>
Cette formule contient des nutriments sp_cifiques pour Aide ĆĄ maintenir la fonction cardiaque, </ strong> enrichi avec Taurine et EPA et DHA, </ P>
Croquette exclusive: Moloside Mandâ Bula sp_ciale </ Strong> </ P>
Croquette sp_cialement adapt_e au Rottweiler pour faciliter la pression et stimuler la mastication, </ P>
masse musculaire id_ale </ forte> </ p>
Rottweiler Adulte aide ĆĄ maintenir la masse musculaire </ forte> grĆ ce ĆĄ la contribution adapt_e des prot_ines, cette formule contient _galement la L-carnitine, </ P>
Maintenance ost_oarticulaire </ forte> </ p>
Cette composition sp_cifique contribue ĆĄ la sant_ des os et des articulations et aide ĆĄ maintenir le poids id_al </ fort>, enrichi avec EPA et DHA </ P>de
</ span> </ div>de
Nummits quotidiens recommand_s </ strong>
</ span> </ div> </ fort> </ span> </ div>
| Activit_ </ TD> | Little </ td> | </ td> | Mod_r_ </ td> | </ td> | High </ td> | </ td></ tr |
| Poids du chien </ TD> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 38 kg </ td> | 364 g </ td> | 3 + 7/8 * </ TD> | 479 g </ td> | 5 + 1/8 * </ TD> | 555 g </ td> | 5 + 7/8 * </ TD></ tr |
| 39 kg </ td> | 371 g </ td> | 4 * </ td> | 488 g </ td> | 5 + 2/8 * </ TD> | 566 g </ td> | 6 * </ td></ tr |
| 40 kg </ td> | 378 g </ td> | 4 * </ td> | 497 g </ td> | 5 + 2/8 * </ TD> | 577 g </ td> | 6 + 1/8 * </ TD></ tr |
| 41 kg </ td> | 385 g </ td> | 4 + 1/8 * </ TD> | 507 g </ td> | 5 + 3/8 * </ TD> | 588 g </ td> | 6 + 2/8 * </ TD></ tr |
| 42 kg </ td> | 392 g </ td> | 4 + 2/8 * </ TD> | 516 g </ td> | 5 + 4/8 * </ TD> | 599 g </ td> | 6 + 3/8 * </ TD></ tr |
| 43 kg </ td> | 399 g </ td> | 4 + 2/8 * </ TD> | 525 g </ td> | 5 + 5/8 * </ TD> | 609 g </ td> | 6 + 4/8 * </ TD></ tr |
| 44 kg </ td> | 406 g </ td> | 4 + 3/8 * </ TD> | 534 g </ td> | 5 + 6/8 * </ TD> | 620 g </ td> | 6 + 5/8 * </ TD></ tr |
| 45 kg </ td> | 413 g </ td> | 4 + 3/8 * </ TD> | 543 g </ td> | 5 + 6/8 * </ TD> | 630 g </ td> | 6 + 6/8 * </ TD></ tr |
| 46 kg </ td> | 420 g </ td> | 4 + 4/8 * </ TD> | 552 g </ td> | 5 + 7/8 * </ TD> | 641 g </ td> | 6 + 7/8 * </ TD></ tr |
| 47 kg </ td> | 427 g </ td> | 4 + 4/8 * </ TD> | 561 g </ td> | 6 * </ td> | 651 g </ td> | 7 * </ td></ tr |
| 48 kg </ td> | 433 g </ td> | 4 + 5/8 * </ TD> | 570 g </ td> | 6 + 1/8 * </ TD> | 662 g </ td> | 7 + 1/8 * </ TD></ tr |
| 49 kg </ td> | 440 g </ td> | 4 + 6/8 * </ TD> | 579 g </ td> | 6 + 1/8 * </ TD> | 672 g </ td> | 7 + 1/8 * </ TD></ tr |
| 50 kg </ td> | 447 g </ td> | 4 + 6/8 * </ TD> | 588 g </ td> | 6 + 2/8 * </ TD> | 682 g </ td> | 7 + 2/8 * </ TD></ tr |
| 52 kg </ td> | 460 g </ td> | 4 + 7/8 * </ TD> | 606 g </ td> | 6 + 4/8 * </ TD> | 702 g </ td> | 7 + 4/8 * </ TD></ tr |
| 54 kg </ td> | 473 g </ td> | 5 * </ td> | 623 g </ td> | 6 + 5/8 * </ TD> | 723 g </ td> | 7 + 6/8 * </ TD></ tr |
| 56 kg </ td> | 487 g </ td> | 5 + 2/8 * </ TD> | 640 g </ td> | 6 + 7/8 * </ TD> | 743 g </ td> | 8 * </ td></ tr |
| 58 kg </ td> | 500 g </ td> | 5 + 3/8 * </ TD> | 657 g </ td> | 7 * </ td> | 762 g </ td> | 8 + 1/8 * </ TD></ tr |
| 60 kg </ td> | 512 g </ td> | 5 + 4/8 * </ TD> | 674 g </ td> | 7 + 2/8 * </ TD> | 782 g </ td> | 8 + 3/8 * </ TD></ tr</ tbody></ Table> Ă </ p> Quantit_s quotidiennes recommand_es (en G) et * (dans un verre de mesure), </ p> Ă </ p> composition « n </ fort> </ span> </ p> riz, prot_ines d’oiseaux d_shydrat_s, graisses animales, prot_ines de l_gumes isol_es *, maÂŽs, prot_ines animales hydrolys_es, min_raux, fibres de l_gumes, huile de poisson, pulpe de betterave, huile de soja, tomate d_shydrat_e, hydrolys_e de levure (source de Manano -Oligosacidas), hydrolysat crustac_ (fontaine de glucosamine), extrait rose indien (source de lut_ine), extraits verts et de raisins (polyph_nol polices), hydrolys_ de cartilage (source de chondroÂŽtine), additifs (par kg): additifs de nutrition: vitamine A: 26600 IU, Vitamine D3: 700 UI, E1 (fer): 48 mg, E2 (iode): 4,8 mg, E4 (cuivre): 6 mg, E5 (ManganÂse): 63 mg, E6 (Zinc): 188 mg, E8 (s_l_nium): 0,11 mg, taurine: 2,5 g, L-carnitine: 830 mg – conservateurs – antioxydants, </ span> </ p> Ă </ p> composants analytiques </ forts> </ span> </ p> prot_ines brute: 26% – huiles brut et graisses: 20% – frÂne brute: 7% – fibres brutes: 2,6% – EPA gras et DHA: 5 g / kg * l, i, p ,: prot_ines s_lectionn_ par son assimilation _lev_e, </ span> </ p></ div></ div></ div></ div> |







Avis
Il nây a pas encore dâavis.